• Zveřejněno: 10.11.2021
Na konci září v ČR podnikal rekordní počet OSVČ. Nejvíce jich sice registruje Praha, nejvyšší meziroční přírůstek však zaznamenal Středočeský kraj.

Celkově v ČR  působilo 1 080 394 OSVČ, což je o 21 tisíc více než před rokem. Tahounem byly především OSVČ hlavní, kterých meziročně přibylo přes 18 tisíc.

Počet OSVČ zase rekordní

Jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která zpracoval server Podnikatel.cz, ke konci září letošního roku v Česku působilo nejvíce OSVČ v historii. Konkrétně se jednalo o 1 080 394 lidí. Meziročně šlo o zvýšení o 21 tisíc podnikatelů. Oproti dosavadnímu maximu z konce června letošního roku je to o 10 tisíc OSVČ více.

Jde o pokračování trendu, který trvá již od roku 2013. Zatímco dříve stály za meziročním nárůstem OSVČ vedlejší, poslední dva roky jej táhnou především OSVČ hlavní.

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
K 30. 9. 2021 635 956 444 438 1 080 394
K 30. 9. 2020 617 628 441 951 1 059 579
K 30. 9. 2019 603 739 431 462 1 036 201
K 30. 9. 2018 596 003 419 968 1 015 971
K 30. 9. 2017 590 090 409 012 999 102
K 30. 9. 2016 590 532 405 734 996 266
K 30. 9. 2015 593 751 397 695 991 446
K 30 .9. 2014 600 905 387 130 988 035
K 30. 9. 2013 623 961 374 320 998 281
K 30. 9. 2012 648 797 365 628 1 014 425
K 30. 9. 2011 667 395 347 543 1 014 938
K 30 .9. 2010 656 224 334 382 990 605
K 30 .9. 2009 663 119 302 465 965 584

Zdroj: ČSSZ

Oproti konci září loňského roku přibylo pouze 2,5 tisíce OSVČ vedlejších, kterých tak v Česku aktuálně působí 444 438. Jde sice podobně jako u celkového množství OSVČ o rekordní číslo, nárůst OSVČ vedlejších však výrazně zpomalil, a mezikvartálně se dokonce prakticky zastavil.

 

Stejně jako v červnu i v září platilo, že OSVČ hlavních přibývá více než OSVČ vedlejších. Meziročně se jejich počet zvýšil o 18 tisíc. ČSSZ jich ke konci letošního června eviduje 635 956, což je největší počet od roku 2012.

Praha

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 120 044 74 254 194 298
K 30. 9. 2020 115 982 74 138 190 120
K 30. 9. 2019 112 350 72 577 184 927
K 30. 9. 2018 109 481 70 433 179 914
K 30. 9. 2017 106 800 68 010 174 810

Středočeský kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 91 008 61 149 152 157
K 30. 9. 2020 87 825 60 024 147 849
K 30. 9. 2019 85 547 58 360 143 907
K 30. 9. 2018 83 895 56 385 140 280
K 30. 9. 2017 82 578 54 644 137 222

Jihočeský kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 36 516 28 818 65 334
K 30. 9. 2020 35 566 28 802 64 368
K 30. 9. 2019 34 859 28 480 63 339
K 30. 9. 2018 34 781 27 737 62 518
K 30. 9. 2017 34 633 27 062 61 695

Plzeňský kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 29 435 24 042 53 477
K 30. 9. 2020 28 610 23 968 52 578
K 30. 9. 2019 28 183 23 370 51 553
K 30. 9. 2018 28 133 22 900 51 033
K 30. 9. 2017 28 206 22 445 50 651

Karlovarský kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 13 924 9353 23 277
K 30. 9. 2020 13 751 9523 23 274
K 30. 9. 2019 13 594 9381 22 975
K 30. 9. 2018 13 637 9248 22 885
K 30. 9. 2017 13 968 9069 23 037

Ústecký kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 38 207 24 030 62 237
K 30. 9. 2020 37 273 24 049 61 322
K 30. 9. 2019 36 438 23 477 59 915
K 30. 9. 2018 35 926 23 000 58 926
K 30. 9. 2017 35 642 22 588 58 230

Liberecký kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 25 764 17 240 43 004
K 30. 9. 2020 25 033 17 195 42 228
K 30. 9. 2019 24 577 16 914 41 491
K 30. 9. 2018 24 338 16 558 40 896
K 30. 9. 2017 24 358 16 081 40 439

Královéhradecký kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 31 931 24 750 56 681
K 30. 9. 2020 31 183 24 681 55 864
K 30. 9. 2019 30 728 24 307 55 035
K 30. 9. 2018 30 553 23 785 54 338
K 30. 9. 2017 30 573 23 446 54 019

Pardubický kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 28 386 21 778 50 164
K 30. 9. 2020 27 761 21 398 49 159
K 30. 9. 2019 27 171 20 922 48 093
K 30. 9. 2018 26 912 20 348 47 260
K 30. 9. 2017 26 756 19 733 46 489

Kraj Vysočina

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 28 943 21 282 50 225
K 30. 9. 2020 28 252 21 208 49 460
K 30. 9. 2019 27 846 20 748 48 594
K 30. 9. 2018 27 450 20 086 47 536
K 30. 9. 2017 27 228 19 565 46 793

Jihomoravský kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 69 914 50 378 120 292
K 30. 9. 2020 67 420 49 715 117 135
K 30. 9. 2019 66 059 48 368 114 427
K 30. 9. 2018 65 381 46 697 112 078
K 30. 9. 2017 65 044 45 385 110 429

Olomoucký kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 31 625 22 739 54 364
K 30. 9. 2020 31 069 22 751 53 820
K 30. 9. 2019 30 571 22 250 52 821
K 30. 9. 2018 30 395 21 333 51 728
K 30. 9. 2017 30 318 20 741 51 059

Zlínský kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 33 418 23 879 57 297
K 30. 9. 2020 32 882 23 951 56 833
K 30. 9. 2019 32 292 23 452 55 744
K 30. 9. 2018 32 127 22 846 54 973
K 30. 9. 2017 31 941 22 417 54 358

Moravskoslezský kraj

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
 K 30. 9. 2021 56 841 40 746 97 587
K 30. 9. 2020 55 021 40 548 95 569
K 30. 9. 2019 53 524 39 856 93 380
K 30. 9. 2018 52 994 38 612 91 606
K 30. 9. 2017 52 045 37 826 89 871

Nejvíce OSVČ podniká v Praze, nejvíce přibylo ve Středočeském kraji

Co se týče regionálního rozložení, nejvíce, konkrétně 194 tisíc, OSVČ je registrováno v Praze. Následuje Středočeský kraj se 152 tisíci OSVČ a Jihomoravský se 120 tisíc. Nejméně OSVČ naopak podniká v Karlovarském kraji – 23 tisíc. Druhý nejnižší počet OSVČ, 43 tisíc, eviduje Liberecký kraj a třetí Pardubický.

Pokud se podíváme na meziroční přírůstek, nejvyšší (4308) byl ve Středočeském kraji. Těsně následovala Praha s navýšením počtu OSVČ o 4178 a odstupem pak Jihomoravský kraj se zvýšením o 3157. Nejnižší přírůstek zaznamenal Karlovarský kraj, kde přibyly pouze 3 OSVČ, a kde jako v jednom z mála krajů dokonce meziročně pokleslo množství OSVČ vedlejších.

Kdo je OSVČ vedlejší

Z pohledu důchodového pojištění se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:

  • vykonávala zaměstnání.
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu.
  • byla nezaopatřeným dítětem.

Nestojí za rekordem švarcsystém?

Jak nicméně server Podnikatel.cz opakovaně upozorňuje, zůstává otázkou, zda za nárůstem nestojí částečně i tzv. švarcsystém, jelikož tlak na jeho využití v koronakrizi zesílil. Už v minulých letech odborníci vysvětlovali, že kvůli vysokým nákladům práce se pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem často transformují do smluv mezi odběratelem konkrétní služby a jejím dodavatelem.

Podle Hospodářské komory ČR (HK ČR) to někdy má podobu jasného porušení zákoníku práce, jindy je to hůře prokazatelné obcházení zákona, často je to ale i nejen formálně právně vyprecizovaná transformace vztahu, ale i z hlediska obsahové kvality zcela jiný vztah, kdy se obě zúčastněné strany vědomě a korektně čehosi zříkají, aby cosi jiného získaly.

 

 
  • Zdroj: Podnikatel.cz