<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Asociace samostatných odborů</title>
		<link>http://www.asocr.cz</link>
		<language>cs-cz</language>
		<description>Asociace samostatných odborů</description>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
	<title>V květnu byla míra nezaměstnanosti 3,2 %</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/v-kvetnu-byla-mira-nezamestnanosti-32/337609</link>
	<description>
		&amp;bdquo;Aktu&amp;aacute;lně se oči&amp;scaron;těn&amp;aacute; m&amp;iacute;ra nezaměstnanosti ust&amp;aacute;lila na hodnotě 3,2&amp;nbsp;%. Při pohledu do del&amp;scaron;&amp;iacute; minulosti byla např&amp;iacute;klad před deseti lety m&amp;iacute;ra nezaměstnanosti o 0,9 procentn&amp;iacute;ho bodu vy&amp;scaron;&amp;scaron;&amp;iacute; a ve srovn&amp;aacute;n&amp;iacute; s květnem 2006, tedy před 20 lety, byla dokonce o&amp;nbsp;4,1&amp;nbsp;procentn&amp;iacute;ho bodu vy&amp;scaron;&amp;scaron;&amp;iacute;,&amp;ldquo;&amp;nbsp;popisuje Dalibor Hol&amp;yacute;, ředitel odboru statistiky trhu pr&amp;aacute;ce a rovn&amp;yacute;ch př&amp;iacute;ležitost&amp;iacute;&amp;nbsp;ČS&amp;Uacute;.	</description>
			<pubDate>
			Wed, 01 Jul 2026 18:54:00 +0200		</pubDate>
			<guid>32b1b6fc556d13e720cbb27a84ca4c5dd3e77011</guid>
</item><item>
	<title>Minimální mzda 2027 se přiblíží 25 tisícům. O kolik víc zaplatí OBZP a jak se změní daně?</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/minimalni-mzda-2027-se-priblizi-25-tisicum-o-kolik-vic-zapla/337607</link>
	<description>
		Minim&amp;aacute;ln&amp;iacute; mzda by se měla v roce 2027 zv&amp;yacute;&amp;scaron;it o 2 500 korun na 24 900 korun, což představuje historicky nejvy&amp;scaron;&amp;scaron;&amp;iacute; skok.&amp;nbsp;Takto v&amp;yacute;razn&amp;eacute; nav&amp;yacute;&amp;scaron;en&amp;iacute; vytvoř&amp;iacute; siln&amp;yacute; tlak na růst ostatn&amp;iacute;ch mezd v ekonomice a citelně zv&amp;yacute;&amp;scaron;&amp;iacute; mzdov&amp;eacute; n&amp;aacute;klady zaměstnavatelů.&amp;nbsp;Vy&amp;scaron;&amp;scaron;&amp;iacute; minim&amp;aacute;ln&amp;iacute; mzda zdraž&amp;iacute; zdravotn&amp;iacute; poji&amp;scaron;těn&amp;iacute; pro OBZP a posune hranice pro n&amp;aacute;rok na daňov&amp;eacute; bonusy. e15	</description>
			<pubDate>
			Tue, 30 Jun 2026 07:39:00 +0200		</pubDate>
			<guid>12f1771042ae3cf5be6e7d505622de436783f244</guid>
</item><item>
	<title>Práva zaměstnance v tropech. Smíte kvůli horku odejít dřív z práce?</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/prava-zamestnance-v-tropech-smite-kvuli-horku-odejit-driv-z/337605</link>
	<description>
		Vzduch je nehybn&amp;yacute;, ned&amp;yacute;chateln&amp;yacute;. Oblečen&amp;iacute; se lep&amp;iacute;, a když nerozumn&amp;yacute; kolega zkus&amp;iacute; vyvětrat, ožahne mu ž&amp;aacute;r zvenč&amp;iacute; oboč&amp;iacute;. Ne každ&amp;yacute; m&amp;aacute; to &amp;scaron;těst&amp;iacute; na klimatizovan&amp;eacute; pracovi&amp;scaron;tě. Horko ov&amp;scaron;em může &amp;scaron;kodit a k povinnostem zaměstnavatele patř&amp;iacute; chr&amp;aacute;nit před n&amp;iacute;m va&amp;scaron;e zdrav&amp;iacute; a zajistit va&amp;scaron;&amp;iacute; pr&amp;aacute;ci bezpečnost. Na co m&amp;aacute;te pr&amp;aacute;vo? pen&amp;iacute;ze	</description>
			<pubDate>
			Mon, 29 Jun 2026 07:25:00 +0200		</pubDate>
			<guid>5aca50c7c8c89eb010083e894d98ef88e645c8f3</guid>
</item><item>
	<title>Mléko za 10 korun. Čína ho neodebírá, ceny padají pod náklady, zoufají farmáři</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/mleko-za-10-korun-cina-ho-neodebira-ceny-padaji-pod-naklady/337602</link>
	<description>
		
&amp;nbsp;




Z&amp;aacute;kazn&amp;iacute;ci se můžou radovat, chovatel&amp;eacute; naopak &amp;uacute;p&amp;iacute;. Tak by se dala shrnout situace, kter&amp;aacute; už d&amp;eacute;le než půl roku panuje na česk&amp;eacute;m i evropsk&amp;eacute;m trhu. V květnu podle posledn&amp;iacute;ch &amp;uacute;dajů ml&amp;eacute;k&amp;aacute;rny platily zemědělcům za litr ml&amp;eacute;ka 9,8 Kč, před rokem byly ceny o v&amp;iacute;ce než třetinu vy&amp;scaron;&amp;scaron;&amp;iacute;, tehdy farm&amp;aacute;ři dost&amp;aacute;vali 13,3 Kč/litr. iDNES


	</description>
			<pubDate>
			Sat, 27 Jun 2026 00:11:00 +0200		</pubDate>
			<guid>cc5b1ea506ed8932f3a59c041a98c8f8c9b15ef7</guid>
</item><item>
	<title>Přes 330 korun na hodinu v základu. Německá minimální mzda v roce 2026 dál drtí tu českou</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/pres-330-korun-na-hodinu-v-zakladu-nemecka-minimalni-mzda-v/337600</link>
	<description>
		Německ&amp;aacute; minim&amp;aacute;ln&amp;iacute; mzda v roce 2026 čin&amp;iacute; 336 korun za hodinu a zhruba dvaapůlkr&amp;aacute;t převy&amp;scaron;uje tu českou. Re&amp;aacute;lnou v&amp;yacute;&amp;scaron;i čist&amp;eacute;ho v&amp;yacute;dělku v&amp;scaron;ak podstatně snižuje progresivn&amp;iacute; zdaněn&amp;iacute; a vysok&amp;eacute; odvody. Leg&amp;aacute;ln&amp;iacute; možnost&amp;iacute; zcela nezdaněn&amp;eacute;ho př&amp;iacute;jmu do v&amp;yacute;&amp;scaron;e 603 eur měs&amp;iacute;čně zůst&amp;aacute;v&amp;aacute; takzvan&amp;yacute; minijob. e15	</description>
			<pubDate>
			Thu, 25 Jun 2026 00:49:00 +0200		</pubDate>
			<guid>470ae063480787af7a595acc06b5cf540d630890</guid>
</item><item>
	<title>Obří vedra a práce: Zaměstnavatel ji může zkrátit. Podívejte, na co máte nárok</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/obri-vedra-prace-zamestnavatel-ji-muze-zkratit-podivejte-na/337599</link>
	<description>
		Vysok&amp;eacute; teploty na pracovi&amp;scaron;ti mohou v&amp;eacute;st k poklesu v&amp;yacute;konu až o čtvrtinu a ohrožuj&amp;iacute; zdrav&amp;iacute; zaměstnanců. Z&amp;aacute;kon&amp;iacute;k pr&amp;aacute;ce proto stanovuje teplotn&amp;iacute; limity podle n&amp;aacute;ročnosti pr&amp;aacute;ce &amp;ndash; pro kancel&amp;aacute;ř je to 27 &amp;deg;C, pro těžkou fyzickou pr&amp;aacute;ci jen 24 &amp;deg;C. Zaměstnavatel&amp;eacute; mus&amp;iacute; při jejich překročen&amp;iacute; jednat a zajistit pitn&amp;yacute; režim i bezpečnostn&amp;iacute; přest&amp;aacute;vky.
&amp;nbsp;
Den&amp;iacute;k.cz přin&amp;aacute;&amp;scaron;&amp;iacute; přehled hlavn&amp;iacute;ch povinnost&amp;iacute;, kter&amp;eacute; maj&amp;iacute; firmy vůči sv&amp;yacute;m zaměstnancům.	</description>
			<pubDate>
			Wed, 24 Jun 2026 09:43:00 +0200		</pubDate>
			<guid>d44efc037e4e4b6a7bd936bb5895bafe6b251357</guid>
</item><item>
	<title>Vyšla červnová Statistika &amp; My</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/vysla-cervnova-statistika-my/337597</link>
	<description>
		Hlavn&amp;iacute;m t&amp;eacute;matem&amp;nbsp;červnov&amp;eacute;ho vyd&amp;aacute;n&amp;iacute; magaz&amp;iacute;nu ČS&amp;Uacute; Statistika &amp;amp; My&amp;nbsp;jsou aktu&amp;aacute;ln&amp;iacute; v&amp;yacute;sledky &amp;scaron;etřen&amp;iacute; Životn&amp;iacute; podm&amp;iacute;nky dom&amp;aacute;cnost&amp;iacute;. Při něm statistici zji&amp;scaron;ťuj&amp;iacute;, jak lid&amp;eacute; v Česku žij&amp;iacute;: jak&amp;aacute; je jejich bytov&amp;aacute; situace, jak&amp;eacute; maj&amp;iacute; př&amp;iacute;jmy a v&amp;yacute;daje, kolik z nich je ohroženo př&amp;iacute;jmovou chudobou.	</description>
			<pubDate>
			Tue, 23 Jun 2026 07:36:00 +0200		</pubDate>
			<guid>aa14e4f73a5ddc60eec86bfc0707a524b8d19df9</guid>
</item><item>
	<title>Předčasný důchod chce letos dvojnásobek lidí. Politici nevylučují, že zpřísní podmínky</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/predcasny-duchod-chce-letos-dvojnasobek-lidi-politici-nevylu/337596</link>
	<description>
		
St&amp;aacute;le v&amp;iacute;ce Čechů se rozhoduje odej&amp;iacute;t do penze dř&amp;iacute;ve, než jim vznikne n&amp;aacute;rok na ř&amp;aacute;dn&amp;yacute; důchod. Jen za prvn&amp;iacute; čtvrtlet&amp;iacute; leto&amp;scaron;n&amp;iacute;ho roku si o předčasn&amp;yacute; starobn&amp;iacute; důchod zaž&amp;aacute;dalo přes pět tis&amp;iacute;c lid&amp;iacute;, což je v&amp;iacute;ce než dvojn&amp;aacute;sobek před rokem. A zběsil&amp;eacute; tempo ž&amp;aacute;dost&amp;iacute; oček&amp;aacute;vaj&amp;iacute; experti i do konce roku. iDNES
	</description>
			<pubDate>
			Mon, 22 Jun 2026 07:41:00 +0200		</pubDate>
			<guid>a05b100ca79887eab1862c6230ef9eec0ac847b0</guid>
</item><item>
	<title>Proběhl IX. sjezd OS KOVO. Svaz dalších 5 let povede Roman Ďurčo, Rudolf Procházka a Josef Polášek</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/probehl-ix-sjezd-os-kovo-svaz-dalsich-5-let-povede-roman-dur/337595</link>
	<description>
		Skončil tř&amp;iacute;denn&amp;iacute; IX. sjezd OS KOVO (18. až 20. 6.), kter&amp;yacute; se konal v pražsk&amp;eacute;m Kongresov&amp;eacute;m centru Ol&amp;scaron;anka. Deleg&amp;aacute;ti zvolili nov&amp;eacute; v&amp;yacute;konn&amp;eacute; veden&amp;iacute;, kter&amp;eacute; vede Roman Ďurčo s m&amp;iacute;stopředsedy Rudolfem Proch&amp;aacute;zkou a Josefem Pol&amp;aacute;&amp;scaron;kem. Ti povedou svaz př&amp;iacute;&amp;scaron;t&amp;iacute;ch pět let. OS KOVO	</description>
			<pubDate>
			Sun, 21 Jun 2026 19:10:00 +0200		</pubDate>
			<guid>8c15d3bf9e796f7c808a01363ab08b89d2a88074</guid>
</item><item>
	<title>Vedení odborového svazu KOVO obhájil Roman Ďurčo, sjezd prodloužil funkční období</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/vedeni-odboroveho-svazu-kovo-obhajil-roman-durco-sjezd-prodl/337593</link>
	<description>
		Nejsilněj&amp;scaron;&amp;iacute; odborov&amp;yacute; svat KOVO povede v dal&amp;scaron;&amp;iacute;ch pěti letech dosavadn&amp;iacute; předseda Roman Ďurčo, kter&amp;eacute;ho deleg&amp;aacute;ti sjezdu zvolili v prvn&amp;iacute;m kole volby. Do veden&amp;iacute; nejpočetněj&amp;scaron;&amp;iacute;ho odborov&amp;eacute;ho svazu v Česku nově nastupuj&amp;iacute; m&amp;iacute;stopředsedov&amp;eacute; Rudolf Proch&amp;aacute;zka a Josef Pol&amp;aacute;&amp;scaron;ek. e15	</description>
			<pubDate>
			Sat, 20 Jun 2026 06:53:00 +0200		</pubDate>
			<guid>b5d2b0fef755ad7408b7ae44442f7a838c1a3ad0</guid>
</item><item>
	<title>Péče o blízké nemusí znamenat konec v práci. Na tyto úpravy pracovní doby můžete mít nárok</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/pece-o-blizke-nemusi-znamenat-konec-v-praci-na-tyto-upravy-p/337591</link>
	<description>
		Krat&amp;scaron;&amp;iacute; pracovn&amp;iacute; doba, home office nebo sd&amp;iacute;len&amp;eacute; m&amp;iacute;sto. Pečuj&amp;iacute;c&amp;iacute; maj&amp;iacute; několik možnost&amp;iacute;, jak zkusit sladit zaměstn&amp;aacute;n&amp;iacute; s&amp;nbsp;p&amp;eacute;č&amp;iacute; o&amp;nbsp;bl&amp;iacute;zk&amp;eacute;ho. Projděte si, na co můžete m&amp;iacute;t v&amp;nbsp;pr&amp;aacute;ci&amp;nbsp;n&amp;aacute;rok. mě&amp;scaron;ec	</description>
			<pubDate>
			Fri, 19 Jun 2026 00:28:00 +0200		</pubDate>
			<guid>2778f16a743a50f1a92380682241f327314ab4ac</guid>
</item><item>
	<title>Chytré země v Evropě snižují daně. Bez ohledu na to, kdo vládne</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/chytre-zeme-v-evrope-snizuji-dane-bez-ohledu-na-kdo-vladne/337587</link>
	<description>
		Evropa znovu ukazuje, že &amp;uacute;spě&amp;scaron;n&amp;eacute; země daně sp&amp;iacute;&amp;scaron;e snižuj&amp;iacute; než zvy&amp;scaron;uj&amp;iacute;.&amp;nbsp;D&amp;aacute;nsko i Finsko chtěj&amp;iacute; levněj&amp;scaron;&amp;iacute; firmy i pr&amp;aacute;ci, aby podpořily růst a inovace.&amp;nbsp;Česko mezit&amp;iacute;m drž&amp;iacute; vysok&amp;eacute; odvody a v kl&amp;iacute;čov&amp;yacute;ch podm&amp;iacute;nk&amp;aacute;ch prosperity zaost&amp;aacute;v&amp;aacute;. e15	</description>
			<pubDate>
			Wed, 17 Jun 2026 00:07:00 +0200		</pubDate>
			<guid>a060876525b6143b149497d4acbe5b6797fe00af</guid>
</item><item>
	<title>606. plenární zasedání EHSV</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/606-plenarni-zasedani-ehsv/337588</link>
	<description>
		Ve středu 17.6. a ve čtvrtek 18.6. se uskutečn&amp;iacute; plen&amp;aacute;rn&amp;iacute; zased&amp;aacute;n&amp;iacute; Evropsk&amp;eacute;ho hospod&amp;aacute;řsk&amp;eacute;ho a soci&amp;aacute;ln&amp;iacute;ho v&amp;yacute;boru,&amp;nbsp;můžete ho sledovat živě 17.6. od 14:30 a 18.6. od 9:00 &amp;nbsp;se simult&amp;aacute;nn&amp;iacute;m tlumočen&amp;iacute;m do če&amp;scaron;tiny na adrese:&amp;nbsp;https://www.eesc.europa.eu/en/plenary-session-webstream	</description>
			<pubDate>
			Tue, 16 Jun 2026 17:14:00 +0200		</pubDate>
			<guid>02f398bd344176876bcb6becd0945faced2ca61c</guid>
</item><item>
	<title>Balíček EU pro technologickou suverenitu</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/balicek-eu-pro-technologickou-suverenitu/337585</link>
	<description>
		Bal&amp;iacute;ček EU pro technologickou suverenitu, byl po několika zpožděn&amp;iacute;ch zveřejněn 3. června 2026. Publikace přich&amp;aacute;z&amp;iacute; v kontextu napjat&amp;yacute;ch vztahů mezi EU a USA, kdy se vl&amp;aacute;dy EU snaž&amp;iacute; omezit nadměrnou z&amp;aacute;vislost na americk&amp;yacute;ch poskytovatel&amp;iacute;ch technologi&amp;iacute;.	</description>
			<pubDate>
			Tue, 16 Jun 2026 07:29:00 +0200		</pubDate>
			<guid>8c2245a1c720a0f4738ad3c5797ef4ff3f6fd53d</guid>
</item><item>
	<title>Co musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům v horku a proč se situace v českých firmách zlepšuje</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/co-musi-zamestnavatel-poskytnout-zamestnancum-v-horku-proc-s/337606</link>
	<description>
		Letn&amp;iacute; vedra v Česku každoročně překračuj&amp;iacute; hranice, kter&amp;eacute; už nejsou jen ot&amp;aacute;zkou komfortu, ale předev&amp;scaron;&amp;iacute;m bezpečnosti pr&amp;aacute;ce. Z&amp;aacute;kon&amp;iacute;k pr&amp;aacute;ce a nař&amp;iacute;zen&amp;iacute; vl&amp;aacute;dy č. 361/2007 Sb. jasně stanovuj&amp;iacute;, jak&amp;eacute; povinnosti m&amp;aacute; zaměstnavatel při vysok&amp;yacute;ch teplot&amp;aacute;ch. Dobrou zpr&amp;aacute;vou je, že vět&amp;scaron;ina firem dnes tato opatřen&amp;iacute; nejen dodržuje, ale často je roz&amp;scaron;iřuje nad r&amp;aacute;mec z&amp;aacute;kona.	</description>
			<pubDate>
			Mon, 15 Jun 2026 16:36:00 +0200		</pubDate>
			<guid>15b0b0299c525de7f52da23241b03819be456519</guid>
</item><item>
	<title>Srovnání mezd v EU za rok 2025. Česko nedopadlo dobře</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/srovnani-mezd-v-eu-za-rok-2025-cesko-nedopadlo-dobre/337584</link>
	<description>
		Jak si stoj&amp;iacute; evropsk&amp;eacute; dom&amp;aacute;cnosti v porovn&amp;aacute;n&amp;iacute; mezd? Data&amp;nbsp;Eurostatu&amp;nbsp;srovn&amp;aacute;vaj&amp;iacute; země podle v&amp;yacute;dělků v paritě kupn&amp;iacute; s&amp;iacute;ly (PPS), nejedn&amp;aacute; se tedy o mzdy v eurech ani v korun&amp;aacute;ch. Tento ukazatel naopak zohledňuje cenovou hladinu v dan&amp;yacute;ch zem&amp;iacute;ch a nab&amp;iacute;z&amp;iacute; tak přesněj&amp;scaron;&amp;iacute; pohled na v&amp;yacute;dělky. Jak vypad&amp;aacute; žebř&amp;iacute;ček deseti zem&amp;iacute; s nejniž&amp;scaron;&amp;iacute;mi mzdami? e15	</description>
			<pubDate>
			Mon, 15 Jun 2026 00:41:00 +0200		</pubDate>
			<guid>e74ca2bc6729691daf02acbdbdd0b07ab70fc70e</guid>
</item><item>
	<title>Dva dokumenty, které rodiče nejčastěji pletou. Máte před táborem správné papíry?</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/dva-dokumenty-ktere-rodice-nejcasteji-pletou-mate-pred-tabor/337580</link>
	<description>
		Čestn&amp;eacute; prohl&amp;aacute;&amp;scaron;en&amp;iacute; o bezinfekčnosti a l&amp;eacute;kařsk&amp;yacute; posudek o zdravotn&amp;iacute; způsobilosti. Dva dokumenty, kter&amp;eacute; rodiče dět&amp;iacute; před odjezdem na t&amp;aacute;bor či &amp;scaron;kolu v př&amp;iacute;rodě často zaměňuj&amp;iacute;. Přitom každ&amp;yacute; z nich potvrzuje něco jin&amp;eacute;ho, podepisuje ho jin&amp;aacute; osoba a li&amp;scaron;&amp;iacute; se i doba jejich platnosti. Zjistěte, jak&amp;eacute; povinnosti v&amp;aacute;m ukl&amp;aacute;d&amp;aacute; z&amp;aacute;kon. pen&amp;iacute;ze	</description>
			<pubDate>
			Fri, 12 Jun 2026 00:34:00 +0200		</pubDate>
			<guid>75e15eed904235d7c1cd8b4d5acc9f7145166cbc</guid>
</item><item>
	<title>Na otázky redakce odpovídá Bohumír Dufek</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/na-otazky-redakce-odpovida-bohumir-dufek/337581</link>
	<description>
		Redakce vybrala tři aktu&amp;aacute;ln&amp;iacute; ot&amp;aacute;zky pro Bohum&amp;iacute;ra Dufka, dlouholet&amp;eacute;ho předsedu Asociace samostatn&amp;yacute;ch odborů a z&amp;aacute;roveň předsedu Odborov&amp;eacute;ho svazu pracovn&amp;iacute;ků zemědělstv&amp;iacute; a v&amp;yacute;živy a člena&amp;nbsp;Evropsk&amp;eacute;ho hospod&amp;aacute;řsk&amp;eacute;ho a soci&amp;aacute;ln&amp;iacute;ho v&amp;yacute;boru.
. 	</description>
			<pubDate>
			Thu, 11 Jun 2026 00:58:00 +0200		</pubDate>
			<guid>c7f9024fc2939eb7c36b715a4dbb842083b29546</guid>
</item><item>
	<title>25 let EFFAT</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/25-let-effat/337576</link>
	<description>
		Dnes se v Bruselu kon&amp;aacute; v&amp;yacute;konn&amp;yacute; v&amp;yacute;bor&amp;nbsp;EFFATu, na kter&amp;eacute;m současně oslav&amp;iacute; 25let&amp;eacute; v&amp;yacute;roč&amp;iacute; sv&amp;eacute;ho založen&amp;iacute;. EFFAT je Evropsk&amp;aacute; federace odborov&amp;yacute;ch svazů v potravin&amp;aacute;řstv&amp;iacute;, zemědělstv&amp;iacute; a cestovn&amp;iacute;m ruchu, kter&amp;aacute; zastupuje tak&amp;eacute; pracovn&amp;iacute;ky v dom&amp;aacute;cnosti. Jako Evropsk&amp;aacute; odborov&amp;aacute; federace zastupuj&amp;iacute;c&amp;iacute; 121 n&amp;aacute;rodn&amp;iacute;ch odborov&amp;yacute;ch svazů ze 40 evropsk&amp;yacute;ch zem&amp;iacute; h&amp;aacute;j&amp;iacute; EFFAT z&amp;aacute;jmy v&amp;iacute;ce než 2,6 milionu členů a 25 milionů pracovn&amp;iacute;ků vůči evropsk&amp;yacute;m instituc&amp;iacute;m, evropsk&amp;yacute;m sdružen&amp;iacute;m zaměstnavatelů a nadn&amp;aacute;rodn&amp;iacute;m společnostem.	</description>
			<pubDate>
			Tue, 09 Jun 2026 07:51:00 +0200		</pubDate>
			<guid>6f196c14a58ee567c29646c99ddea288aea2fabc</guid>
</item><item>
	<title>Mzdy na začátku roku výrazně vzrostly</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/mzdy-na-zacatku-roku-vyrazne-vzrostly/337575</link>
	<description>
		V 1. čtvrtlet&amp;iacute; 2026 vzrostla průměrn&amp;aacute; hrub&amp;aacute; měs&amp;iacute;čn&amp;iacute; mzda o 8,1 %, po oči&amp;scaron;těn&amp;iacute; o růst cen pak&amp;nbsp;o&amp;nbsp;6,4 %. &amp;nbsp;Růst mezd byl v&amp;scaron;ak velmi rozd&amp;iacute;ln&amp;yacute; podle vykon&amp;aacute;van&amp;yacute;ch činnost&amp;iacute;. V loňsk&amp;eacute;m roce če&amp;scaron;t&amp;iacute; zaměstnanci nomin&amp;aacute;lně dos&amp;aacute;hli 57 % mzdov&amp;eacute;ho průměru Evropsk&amp;eacute; unie. Aktu&amp;aacute;ln&amp;iacute; data zveřejnil&amp;nbsp;Česk&amp;yacute; statistick&amp;yacute; &amp;uacute;řad.	</description>
			<pubDate>
			Mon, 08 Jun 2026 07:23:00 +0200		</pubDate>
			<guid>b0d3c3e514afe4c2bf749db92638b411bc9eced9</guid>
</item><item>
	<title>Firmy nemají lidi, padesátníky ale odmítají. Bod zlomu přichází nečekaně brzy</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/firmy-nemaji-lidi-padesatniky-ale-odmitaji-bod-zlomu-prichaz/337574</link>
	<description>
		Vět&amp;scaron;ina česk&amp;yacute;ch podniků se pot&amp;yacute;k&amp;aacute; s kritick&amp;yacute;m nedostatkem zaměstnanců, přesto pro ně věk uchazečů zůst&amp;aacute;v&amp;aacute; bari&amp;eacute;rou. Nov&amp;yacute; průzkum projektu Neviditeln&amp;iacute; uk&amp;aacute;zal, že dvě třetiny firem nastavuj&amp;iacute; star&amp;scaron;&amp;iacute;m lidem skryt&amp;eacute; hranice, a to už ve f&amp;aacute;zi n&amp;aacute;boru. Nevyužit&amp;yacute; potenci&amp;aacute;l pracovn&amp;iacute;ků nad 50 let přitom stoj&amp;iacute; st&amp;aacute;tn&amp;iacute; pokladnu des&amp;iacute;tky miliard korun ročně. pen&amp;iacute;ze	</description>
			<pubDate>
			Mon, 08 Jun 2026 07:17:00 +0200		</pubDate>
			<guid>9b0425cc4779f9cc5382a1c03c9cc3d56c6553f0</guid>
</item><item>
	<title>PRÁVNÍ ANALÝZY K OTÁZCE STŘETU ZÁJMU</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/pravni-analyzy-k-otazce-stretu-zajmu/337570</link>
	<description>
		St&amp;aacute;tn&amp;iacute; zemědělsk&amp;yacute; intervenčn&amp;iacute; fond se rozhodl zveřejnit pr&amp;aacute;vn&amp;iacute; anal&amp;yacute;zy zpracovan&amp;eacute; nez&amp;aacute;visl&amp;yacute;mi extern&amp;iacute;mi advok&amp;aacute;tn&amp;iacute;mi kancel&amp;aacute;řemi, a to i přesto, že obsahuj&amp;iacute; pr&amp;aacute;vn&amp;iacute; posouzen&amp;iacute; vztahuj&amp;iacute;c&amp;iacute; se k prob&amp;iacute;haj&amp;iacute;c&amp;iacute;m spr&amp;aacute;vn&amp;iacute;m ř&amp;iacute;zen&amp;iacute;m.	</description>
			<pubDate>
			Fri, 05 Jun 2026 09:39:00 +0200		</pubDate>
			<guid>4a8fe01c147e6f0531ef19231e29b7ca163599fe</guid>
</item><item>
	<title>Nejhorší sucho za 65 let zdražuje krmiva. Balík sena stojí už dva tisíce</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/nejhorsi-sucho-za-65-let-zdrazuje-krmiva-balik-sena-stoji-uz/337569</link>
	<description>
		
&amp;nbsp;




Nejhor&amp;scaron;&amp;iacute; sucho za posledn&amp;iacute;ch 65 let dopad&amp;aacute; zat&amp;iacute;m hlavně na zemědělce. Na Pardubicku ho pociťuje ve velk&amp;eacute;m např&amp;iacute;klad Zemědělsk&amp;eacute; a obchodn&amp;iacute; družstvo &amp;bdquo;Bratranců Veverkov&amp;yacute;ch&amp;ldquo; Živanice, kter&amp;eacute; se mimo jin&amp;eacute; soustřed&amp;iacute; na v&amp;yacute;robu krmen&amp;iacute; pro skot. iDNES


	</description>
			<pubDate>
			Fri, 05 Jun 2026 07:13:00 +0200		</pubDate>
			<guid>20ad280897add33ce895744c50ee493351a39d6d</guid>
</item><item>
	<title>Představenstvo OSŽ řešilo členskou základnu a vzdělávání funkcionářů</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/predstavenstvo-osz-resilo-clenskou-zakladnu-vzdelavani-funkc/337568</link>
	<description>
		Představenstvo Odborov&amp;eacute;ho sdružen&amp;iacute; železnič&amp;aacute;řů se 2. června 2026 se&amp;scaron;lo v Domě Bohemika v Praze. Na programu jedn&amp;aacute;n&amp;iacute; byly mimo jin&amp;eacute; ot&amp;aacute;zky v&amp;yacute;voje člensk&amp;eacute; z&amp;aacute;kladny OSŽ, zahraničn&amp;iacute; aktivity odborov&amp;eacute;ho svazu, podpora členů prostřednictv&amp;iacute;m Podpůrn&amp;eacute;ho fondu OSŽ či pl&amp;aacute;n vzděl&amp;aacute;vac&amp;iacute;ch aktivit na druh&amp;eacute; pololet&amp;iacute; leto&amp;scaron;n&amp;iacute;ho roku.	</description>
			<pubDate>
			Thu, 04 Jun 2026 00:26:00 +0200		</pubDate>
			<guid>2e482a7a6642087fb43c7c1424b4343f0c5ceeeb</guid>
</item><item>
	<title>Česko vybírá na daních v přepočtu o 135 až 198 miliard méně než podobné země</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/cesko-vybira-na-danich-v-prepoctu-o-135-az-198-miliard-mene/337566</link>
	<description>
		Nadměrně přitom spol&amp;eacute;h&amp;aacute;me na daně, kter&amp;eacute; maj&amp;iacute; hor&amp;scaron;&amp;iacute; ekonomick&amp;eacute; dopady. Ukazuj&amp;iacute; to aktualizovan&amp;aacute; data&amp;nbsp;Eurostatu&amp;nbsp;a&amp;nbsp;OECD, kter&amp;aacute; doplňuj&amp;iacute; důležit&amp;yacute; kontext do aktu&amp;aacute;ln&amp;iacute;ch debat o&amp;nbsp;nutn&amp;yacute;ch investic&amp;iacute;ch, rostouc&amp;iacute;m st&amp;aacute;tn&amp;iacute;m dluhu a&amp;nbsp;v&amp;yacute;&amp;scaron;i&amp;nbsp;dan&amp;iacute;. paq research	</description>
			<pubDate>
			Wed, 03 Jun 2026 09:31:00 +0200		</pubDate>
			<guid>237d06fa3fb1eb563dd575b5acd93b1558c0dbde</guid>
</item><item>
	<title>Konference skupiny Zaměstnanci EHSV na Kypru</title>
	<link>http://www.asocr.cz/obsah/54/konference-skupiny-zamestnanci-ehsv-na-kypru/337557</link>
	<description>
