Minimální mzdu od ledna roku 2016 zvyšuje nejen Česká republika, ale také dalších deset zemí Evropské unie. Ve čtyřech státech se o zvýšení stále ještě jedná.
Porovnání na základě údajů z Eurostatu a jednotlivých národních úřadů sestavil on-line deník Aktuálně.cz.
Minimální mzda v roce 2016
Země |
Částka za měsíc |
1. Lucembursko | 1 923 eur |
2. Irsko | 1 546 eur |
3. Nizozemsko | 1 525 eur |
4. Velká Británie | 1 510 eur |
5. Belgie | 1 502 eur |
6. Německo | 1 473 eur |
7. Francie | 1 467 eur |
8. Slovinsko | 791 eur |
9. Španělsko | 757 eur |
10. Malta | 720 eur |
11. Řecko | 684 eur |
12. Portugalsko | 618 eur |
13. Polsko | 440 eur |
14. Estonsko | 430 eur |
15. Chorvatsko | 408 eur |
16. Slovensko | 405 eur |
17. Lotyšsko | 370 eur |
18. Česká republika | 366 eur |
19. Litva | 350 eur |
20. Maďarsko | 344 eur |
21. Rumunsko | 266 eur |
22. Bulharsko | 215 eur |
V Portugalsku, Chorvatsku, Maďarsku a Rumunsku se o zvýšení minimální mzdy bude teprve rozhodovat.
Minimální mzdu nyní v EU negarantují pouze Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Kypr a Itálie. Německo ji celoplošně zavedlo teprve před rokem.
Vývoj minimální mzdy v ČR:
Období | Měsíční sazba | Hodinová sazba |
únor 1991 | 2 000 Kč | 10,80 Kč |
leden 1992 | 2 200 Kč | 12 Kč |
leden 1996 | 2 500 Kč | 13,60 Kč |
leden 1998 | 2 650 Kč | 14,80 Kč |
leden 1999 | 3 250 Kč | 18 Kč |
červenec 1999 | 3 600 Kč | 20 Kč |
leden 2000 | 4 000 Kč | 22,30 Kč |
červenec 2000 | 4 500 Kč | 25 Kč |
leden 2001 | 5 000 Kč | 30 Kč |
leden 2002 | 5 700 Kč | 33,90 Kč |
leden 2003 | 6 200 Kč | 36,90 Kč |
leden 2004 | 6 700 Kč | 39,60 Kč |
leden 2005 | 7 185 Kč | 42,50 Kč |
leden 2006 | 7 570 Kč | 44,70 Kč |
červenec 2006 | 7 955 Kč | 48,10 Kč |
leden 2007 | 8 000 Kč | 48,10 Kč |
červenec 2013 | 8 500 Kč | 50,60 Kč |
leden 2015 | 9 200 Kč | 55 Kč |
leden 2016 | 9 900 Kč | 58,70 Kč |
Zdroj: MPSV