| Jak by se měly zvýšit platy | ||||
| funkce | plat 2012 | náhrady 2012 | plat (návrh) | náhrady (návrh) |
| poslanec a senátor | 55 900 | 29 000 až 39 400 | 66 700 | 34 600 až 47 000 |
| předseda výboru a komise | 78 700 | 29 000 až 39 400 | 93 900 | 34 600 až 47 000 |
| předsedové komor | 150 100 | 30 100 | 112 400 | 35 800 |
| premiér | 150 100 | 19 200 | 179 000 | 22 900 |
| ministr | 106 600 | 15 600 | 127 200 | 18 600 |
| prezident | 186 300 | 173 300 | 222 200 | 206 800 |
| soudce Ústavního soudu | 106 600 | 15 600 | 127 200 | 18 600 |
| předseda Ústavního soudu | 150 100 | 19 200 | 179 000 | 22 900 |
| soudci obecných soudů** | 50 100 až 104 700 | 3200* | 54 400 až 113 600 | 3400* |
| soudce NS a NSS | 104 700 | 3200* | 113 600 | 3400* |
| předseda NS a NSS | 142 200 | 26 400* | 154 300 | 31 500* |
| Pozn.: *nejde o náhrady, ale o příspěvek na literaturu, **závisí na délce praxe a zařazení k stupni soud | ||||
Marie Königová, Právo